Price list
HOME » 料金表
下記で提示している料金は予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
※ご参加頂く皆様の安全のために、ダイブコンピューターの着用をお願いしております。
ライセンスコース | 料金(税込) | |
---|---|---|
PADI オープン・ウォーター | 最短2日~ | 無料 ※乗船代別 |
PADIアドバンスド・ オープン・ウォーター | 2日 | 無料 ※乗船代別 |
eラーニング | デジタル教材 | 3300 |
メニュー&乗船代 | ||
ファンダイビング | 1ダイブ | 2200 |
ケラマ・チービシ諸島 | 乗船代 (終日) | 9900 |
トライアングル | 乗船代 (終日) | 11000 |
渡名喜島 | 乗船代 (終日) | 11000 |
粟国島 | 乗船代 (終日) | 12100 |
USSエモンズ | 乗船代 (終日) | 11000 |
【本島】辺戸岬 | 乗船代 (2ダイブ) | 11000 |
【本島】瀬底島、水納島 | 乗船代 (2ダイブ) | 9900 |
【本島】北谷・青の洞窟・万座 | 乗船代 (2ダイブ) | 6600 |
【本島】3ダイブ目 | 乗船代 (1ダイブ) | 3300 |
レンタル器材 | ||
重器材レンタル | BC,レギュ | 無料 |
フルセット | 1100 | |
軽器材、ウエットスーツ ダイブコンピュータ | 各 | 1100 |
水中カメラレンタル | 事前予約必須 | 無料 |
ツアー名 | ダイブ数 | 料金(税込) |
---|---|---|
ケラマ・チービシ諸島(終日) | 2ボート | 16500 |
本島中部(半日~) 北谷、残波、青の洞窟、万座etc. | 2ボート | 16500 |
本島北部 水納島、瀬底島周辺(終日) | 2ボート | 19800 |
古宇利島 USSエモンズ(終日) | 2ボート | 22000 |
本島最北端 辺戸岬周辺(終日) | 2ボート | 22000 |
トライアングル(終日) | 3ボート | 23100 |
渡名喜島(終日) | 3ボート | 23100 |
粟国島(終日) | 3ボート | 24200 |
ジンベイザメダイビング(終日) | 3ボート | 29700 |
オプションダイブ | 1ダイブ | 5500 |
※料金に含まれるもの
ガイド、タンク、ウエイト、乗船代、ツアー中の保険
コース名 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
PADI オープン・ウォーター | 最短 2日~ | 55000 |
eラーニング | デジタル教材 | 3300 |
※料金に含まれる物
講習代、教材、講習に必要な器材全て、申請料、ツアー中の保険
商品名 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
PADIアドバンスド・ オープン・ウォーター | 2日 (5ビーチ) | 55000 |
eラーニング | デジタル教材 | 3300 |
カメラレンタル | 1台 | 2200 |
ボートダイブ | 場所により変動 | お問い合わせください |
※料金に含まれる物
講習代、教材、申請料、器材フルセット、タンク、ウエイト、ツアー中の保険
器材名称 | 料金(税込) |
---|---|
フルレンタル | 4400 |
重器材 (BCD・レギュレーター) | 2200 |
軽器材、ウエットスーツ ダイブコンピュータ | 各1100 |
水中カメラレンタル | 2200 |
ツアー名 | ダイブ数 | 料金(税込) |
---|---|---|
ケラマ・チービシ諸島 体験ダイビング(終日) | 2ダイブ | 17600 |
オプションダイブ | 1ダイブ | 5500 |
※料金に含まれるもの
ガイド、ダイビングに必要な器材、乗船代、ツアー中の保険
※天候や海洋状況により実施を中止または変更となる場合がございます。
※循環器系、呼吸器系、糖尿病等の病歴がある方は事前に医師の許可を得た診断書が必要となります。
※てんかん、心臓疾患の病歴をお持ちの方、妊娠中(可能性がある方を含む)の方はご参加できません。